Retningslinjer for ekskursioner/lejrskoler på Vejle Midtbyskole
Årgang | Form | Skolens udgift pr. elev | Tidspunkt | Tema/aktivitet |
0. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr elev | Hele året |
|
1. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr. elev | Hele året |
|
2. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr. elev | Hele året |
|
3. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr. elev | Hele året |
|
4. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr. elev | Hele året |
|
5. årgang | Små ekskursioner
Lejr med 2 overnatninger for K-eleverne | 60 kr. pr. elev
500 kr. pr. elev | Hele året |
|
6. årgang | Madlejr - 4 overnatninger | 500 kr. pr. elev | Hele året |
|
7. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr. elev | Hele året |
|
8. årgang | Lejrskole - 2 overnatninger | 600 kr. pr. elev | Hele året |
|
9. årgang | Små ekskursioner | 60 kr. pr elev | Hele året |
|
Elevbetaling:
Skolen kan opkræve kostpenge på 75 kr. pr elev pr. døgn i forbindelse med lejrskolerne på 5., 6. og 8. årgang.
Kostpengene indlægges i det samlede regnskab for lejrskolen i samarbejde med kontoret.
Lejrskoler 8. årgang:
Hvis det er muligt, skal kompetencedel og almendel være afsted sammen på 8. årgang.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 10. december 2018